|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم المنتج: | حزمة بطارية 10 كيلوواط ساعة LiFePO4 | موك: | 1 جهاز كمبيوتر شخصى |
|---|---|---|---|
| الاهلية: | 200 هـ | الجهد االكهربى: | 51.2 فولت |
| بحجم: | 770 * 545 * 230 ملم | تطبيق: | نظام الطاقة الشمسية |
| ضمان: | 5 سنوات | شحن: | لحر |
| سمات: | دورة حياة طويلة | ميناء: | شنتشن / هونج كونج / تيانجين / شنغهاي / نينغبو أو غيرها |
| تسليط الضوء: | بطارية ليثيوم 10kwh 51.2 v 200ah lifepo4,بطارية ليثيوم 51.2 v 200ah lifepo4,بطارية ليثيوم 51.2 v lifepo4 |
||
بطارية الليثيوم المنزلية ، والتي تسمى أيضًا lifepo4 ، هي بطارية تخزين عالية الأداء تم تطويرها لتوفير الطاقة المستدامة للمنزل.تخزن الكهرباء الزائدة التي تنتجها الشمس في النهار ، بينما تظل تعمل في المنزل ليلاً أو في وقت انقطاع الكهرباء. لتوفير فواتير الكهرباء وطاقة الطوارئ الاحتياطية ، يمكن أن تكون بطارية الليثيوم المنزلية هذه خيارًا جيدًا.تحقق من الطرز الأخرى لبطاريات التخزين الخاصة بنا.
| الدعم الأساسي | نموذج | XDLP48-200 | 48V 300AH |
| بطاريات | 3.2V 100AH خلية منشورية | ||
| الجهد دبوس | 48 / 51.2 فولت | ||
| القدرة الاسمية | 200 هـ | 300 هـ | |
| المعلمات الهيكلية لحزمة البطارية | طول | 390 ± 3 مم | 390 ± 3 مم |
| العرض | 110 ± 3 مم | 110 ± 3 مم | |
| ارتفاع | 75 ± 3 مم | 75 ± 3 مم | |
| وزن | 45 ± 0.05 كجم | 90 ± 0.05 كجم | |
| (كلغ) | |||
| المعلمات الكهربائية | طريقة الشحن | التيار المستمر والجهد الثابت (cc-cv) | |
| إعادة الشحن الحالية | 0.2c (قياسي) ، 0.5c (أقصى تيار شحن مستمر) | ||
| جهد الشحن | 58.4 فولت | ||
| طريقة التفريغ | تيار مستمر / جهد ثابت / طاقة ثابتة (cc / cv / vp) | ||
| تيار التفريغ | 1C (قياسي) ، 3c (أقصى تيار تفريغ @ 25 درجة مئوية) | ||
| تفريغ قطع التيار الكهربائي | 40.0 فولت | ||
| ظروف العمل | جانب العمل | المسؤول: 0 ~ + 45 درجة مئوية ؛التفريغ: -20 ~ + 50 درجة مئوية | |
| يحفظ | التخزين قصير المدى: -10 ~ + 45 درجة مئوية ( | ||
| التخزين طويل الأجل: -10 ~ + 40 درجة مئوية (أقل من سنة ، s0c: 30٪ -60٪) ، ثلاثة أشهر | |||
| كون ييرونج | 10٪ ~ 85٪ | ||
| حالة الشحن | الجهد: 36-39 فولت | ||
| S0C: 30٪ -50٪ | |||
| BMS | على مدى الجهد | 4.25 ± 0.05 فولت | |
اتصل شخص: sales
الهاتف :: +8613020256650